Porównanie pakietów
| Opis \ Pakiet | Home | Business | |||||
| Start | Mini | Maxi | Small | Medium | Large | Huge | |
|
| Serwer | ||||||
| Pojemność serwera | 150 MB | 250 MB | 500 MB | 1 GB | 2 GB | 5 GB | 10 GB |
| Transfer miesięczny | 2 GB | 5 GB | 10 GB | 20 GB | 30 GB | 50 GB | 100 GB |
| Transfer roczny | 24 GB | 60 GB | 120 GB | 240 GB | 360 GB | 600 GB | 1200 GB |
| Obsługa serwisów www | Bez limitów | Bez limitów | Bez limitów | Bez limitów | Bez limitów | Bez limitów | Bez limitów |
| Liczba kont FTP | Bez limitów | Bez limitów | Bez limitów | Bez limitów | Bez limitów | Bez limitów | Bez limitów |
| Bazy danych MySQL | 1 | 3 | 3 | Bez limitów | Bez limitów | Bez limitów | Bez limitów |
| Panel administracyjny po polsku (DirectAdmin) | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Obsługa skryptów CGI, Pearl, | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Obsługa mod_rewrite, .htaccess | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Obsługa ionCube Loader | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Obsługa Zend Optimizer | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Cykliczne uruchamianie skryptów CRON | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| PHP 5.2.9 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Własne kopie bezpieczeńswa | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Statystyki oglądalności serwisu | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|
| Domeny | ||||||
| Bezpłatna subdomena w domenach*: .server4web.pl, .ewrzesnia.pl | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Liczba domen podpiętych | 3 | Bez limitów | Bez limitów | Bez limitów | Bez limitów | Bez limitów | Bez limitów |
| Liczba subdomen | Bez limitów | Bez limitów | Bez limitów | Bez limitów | Bez limitów | Bez limitów | Bez limitów |
| Rejestracja własnej domeny | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Transfer własnej domeny | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|
| Poczta elektroniczna | ||||||
| Liczba kont e-mail | Bez limitów | Bez limitów | Bez limitów | Bez limitów | Bez limitów | Bez limitów | Bez limitów |
| Dostęp do poczty e-mail poprzez www | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Ochrona antywirusowa | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Filtr antyspamowy | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Nieograniczona liczba aliasów | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Autoresponder (tryb wakacyjny) | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Przekierowanie wiadomości | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Obsługa POP3/IMAP/SMTP | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|
| Ceny netto w PLN (należy doliczyć podatek VAT 22%) | ||||||
|
| Start | Mini | Maxi | Small | Medium | Large | Huge |
| Cena netto miesięcznie | ![]() | 9,00 SMS | 8,00 | 11,00 | 17,00 | 22,00 | 39,00 |
| Cena netto kwartalnie | 6,00 | 12,00 | 21,00 | 30,00 | 45,00 | 60,00** | 106,00** |
| Cena netto półrocznie | 10,00 | 21,00 | 38,00 | 54,00** | 82,00** | 109,00** | 192,00** |
| Cena netto rocznie | 19,00 | 39,00 | 69,00** | 99,00** | 149,00** | 199,00** | 349,00** |
|
| |||||||
|
| Dodatki | ||||||
| Opcja Reseller*** | ![]() | ![]() | ![]() | 49,00 | 49,00 | 49,00 | 49,00 |
* Przy składaniu zamówienia można wybrać bezpłatną subdomenę w domenie .server4web.pl, w przypadku chęci posiadania subdomeny w domenach .df6.pl, .infernet.pl, demosite.pl lub hiweb.pl należy po złożeniu zamówienia wysłać zgłoszenie do pomocy technicznej z wybraną przez siebie nazwą oraz subdomeną.
** Zakup objęty promocją "Domena gratis"
*** Opcja Reseller jest dostępna jedynie dla abonamentów płatnych w systemie rocznym. Opłata jest pobierana corocznie.
Domena gratis!
Wystarczy, że w trakcie składania zamówienia zaznaczysz opcję rejestracji domeny w firmie Server4web.
Zobacz warunki promocji

